2022-08-01

商务英语专业
招生对象:专科应届毕业生
专业学制:2年制
毕业学历:普通升本
专业人气:已有人浏览
学校名称:湖北师范大学
学校地址:湖北师范大学普通专升本
联系电话:13638607980
加入收藏
扫一扫
手机浏览此网页
发送到手机
专业介绍
商务英语专业旨在培养具有扎实的英语基本功、宽阔的国际视野、专门的国际商务知识与技能,掌握国际经济、管理和法律基础理论知识和技能,具备较强的跨文化交际能力与较高的人文素养,能适应经济全球化,在国际环境中熟练使用英语从事商务、经贸、管理、金融、外事等工作的应用型商务英语专业人才。
专业课程
序号 | 举办高校 | 专业名称 | 普通考生 | 专项计划 |
计划 | 计划 | |||
1 | 长江大学 | 广播电视编导 | 34 | 6 |
播音与主持艺术 | 34 | 6 | ||
视觉传达设计 | 59 | 11 | ||
产品设计 | 34 | 6 | ||
数字媒体艺术 | 67 | 13 | ||
2 | 江汉大学 | 社会工作 | 27 | 5 |
教育学 | 27 | 5 | ||
社会体育指导与管理* | 23 | 4 | ||
生物技术 | 27 | 5 | ||
工业设计 | 19 | 4 | ||
园艺 | 30 | 6 | ||
护理学* | 40 | 8 | ||
工商管理 | 29 | 6 | ||
旅游管理 | 29 | 6 | ||
音乐学 | 19 | 4 | ||
舞蹈表演 | 4 | 1 | ||
视觉传达设计* | 30 | 6 | ||
服装与服饰设计* | 20 | 4 | ||
3 | 武汉纺织大学 | 商务英语 | 21 | 4 |
财务管理 | 52 | 10 | ||
物联网工程 | 17 | 3 | ||
自动化 | 22 | 4 | ||
机械设计制造及其自动化 | 42 | 8 | ||
4 | 湖北中医药大学 | 中医学 | 25 | 5 |
针灸推拿学 | 17 | 3 | ||
药学 | 44 | 8 | ||
医学检验技术 | 44 | 9 | ||
5 | 武汉轻工大学 | 土木工程 | 28 | 5 |
康复治疗学 | 17 | 3 | ||
护理学 | 17 | 3 | ||
市场营销 | 50 | 10 | ||
视觉传达设计 | 17 | 3 | ||
环境设计 | 17 | 3 | ||
产品设计 | 8 | 2 | ||
6 | 湖北师范大学 | 国际经济与贸易* | 25 | 5 |
社会工作* | 38 | 7 | ||
学前教育* | 75 | 15 | ||
小学教育 | 54 | 11 | ||
社会体育指导与管理* | 29 | 6 | ||
汉语言文学* | 59 | 11 | ||
英语 | 42 | 8 | ||
日语 | 29 | 6 | ||
商务英语 | 8 | 2 | ||
广播电视学 | 34 | 6 | ||
广告学* | 29 | 6 | ||
人文地理与城乡规划 | 25 | 5 | ||
地理信息科学 | 29 | 6 | ||
生物技术 | 21 | 4 | ||
电气工程及其自动化* | 38 | 7 | ||
计算机科学与技术* | 180 | 35 | ||
环境工程* | 25 | 5 | ||
食品科学与工程 | 21 | 4 | ||
财务管理* | 38 | 7 | ||
旅游管理与服务教育* | 94 | 18 | ||
音乐学 | 17 | 3 | ||
舞蹈表演 | 17 | 3 | ||
视觉传达设计 | 21 | 4 | ||
7 | 湖北民族大学 | 经济与金融 | 34 | 6 |
法学 | 34 | 6 | ||
小学教育 | 46 | 9 | ||
体育教育 | 21 | 4 | ||
社会体育指导与管理 | 21 | 4 | ||
英语 | 25 | 5 | ||
日语 | 25 | 5 | ||
翻译 | 25 | 5 | ||
商务英语 | 50 | 10 | ||
新闻学 | 38 | 7 | ||
人文地理与城乡规划 | 40 | 8 | ||
机械电子工程 | 67 | 13 | ||
食品科学与工程 | 34 | 6 | ||
城乡规划 | 34 | 6 | ||
生物工程 | 38 | 7 | ||
生物制药 | 38 | 7 | ||
园艺 | 38 | 7 | ||
林学 | 42 | 8 | ||
园林 | 38 | 7 | ||
中药学 | 59 | 11 | ||
医学影像技术 | 75 | 15 | ||
康复治疗学 | 34 | 6 | ||
护理学 | 117 | 23 | ||
会计学 | 38 | 7 | ||
旅游管理 | 34 | 6 | ||
视觉传达设计 | 29 | 6 | ||
8 | 湖北汽车工业学院 | 高分子材料与工程 | 42 | 8 |
焊接技术与工程 | 42 | 8 | ||
汽车服务工程 | 42 | 8 | ||
计算机科学与技术 | 413 | 80 | ||
财务管理 | 50 | 10 | ||
国际经济与贸易 | 50 | 10 | ||
旅游管理 | 50 | 10 | ||
市场营销 | 50 | 10 | ||
物流管理 | 50 | 10 | ||
法学 | 29 | 6 | ||
材料物理 | 59 | 11 | ||
光电信息科学与工程 | 59 | 11 | ||
数学与应用数学 | 59 | 11 | ||
英语 | 29 | 6 | ||
视觉传达设计 | 46 | 9 | ||
9 | 湖北医药学院 | 临床医学 | 58 | 11 |
药学 | 24 | 5 | ||
医学检验技术 | 24 | 5 | ||
康复治疗学 | 17 | 3 | ||
护理学 | 106 | 21 | ||
10 | 湖北经济学院 | 商务经济学 | 40 | 8 |
投资学 | 42 | 8 | ||
税收学 | 42 | 8 | ||
市场营销 | 46 | 9 | ||
审计学 | 42 | 8 | ||
酒店管理 | 75 | 15 | ||
旅游管理 | 71 | 14 | ||
电子商务 | 92 | 18 | ||
法学 | 38 | 7 | ||
网络与新媒体 | 80 | 15 | ||
英语 | 29 | 6 | ||
计算机科学与技术 | 84 | 16 | ||
物联网工程 | 84 | 16 | ||
11 | 湖北警官学院 | 法学 | 58 | 11 |
英语 | 50 | 10 | ||
计算机科学与技术 | 84 | 16 | ||
信息安全 | 84 | 16 | ||
12 | 湖北文理学院 | 学前教育 | 67 | 13 |
英语 | 59 | 11 | ||
化学 | 50 | 10 | ||
地理科学 | 96 | 19 | ||
生物科学 | 96 | 19 | ||
机械设计制造及自动化 | 88 | 17 | ||
汽车服务工程 | 36 | 7 | ||
计算机科学与技术 | 92 | 18 | ||
土木工程 | 59 | 11 | ||
护理学 | 42 | 8 | ||
工程管理 | 42 | 8 | ||
市场营销 | 59 | 11 | ||
财务管理 | 35 | 7 | ||
旅游管理 | 101 | 19 | ||
13 | 湖北工程学院 | 经济学 | 35 | 7 |
法学 | 39 | 7 | ||
学前教育 | 46 | 9 | ||
小学教育 | 65 | 13 | ||
汉语言文学 | 23 | 5 | ||
广告学 | 18 | 4 | ||
英语 | 18 | 4 | ||
数学与应用数学 | 22 | 4 | ||
机械设计制造及其自动化 | 35 | 7 | ||
机械电子工程 | 21 | 4 | ||
电气工程及其自动化 | 17 | 3 | ||
电子信息工程 | 17 | 3 | ||
计算机科学与技术 | 47 | 9 | ||
软件工程 | 68 | 13 | ||
物联网工程 | 23 | 5 | ||
土木工程 | 31 | 6 | ||
食品科学与工程 | 17 | 3 | ||
药学 | 25 | 5 | ||
建筑学 | 25 | 5 | ||
风景园林 | 20 | 4 | ||
工程造价 | 66 | 13 | ||
电子商务 | 35 | 7 | ||
视觉传达设计 | 17 | 3 | ||
环境设计 | 17 | 3 | ||
体育教育 | 17 | 3 | ||
14 | 湖北科技学院 | 学前教育 | 33 | 7 |
小学教育 | 50 | 10 | ||
体育教育 | 33 | 7 | ||
汉语言文学 | 25 | 5 | ||
英语 | 25 | 5 | ||
电气工程及其自动化 | 33 | 7 | ||
计算机科学与技术 | 33 | 7 | ||
生物医学工程 | 25 | 5 | ||
园林 | 25 | 5 | ||
临床医学 | 251 | 49 | ||
口腔医学 | 84 | 16 | ||
眼视光学 | 25 | 5 | ||
护理学 | 59 | 11 | ||
工程管理 | 34 | 6 | ||
财务管理 | 64 | 12 | ||
广播电视编导 | 25 | 5 | ||
15 | 黄冈师范学院 | 国际经济与贸易 | 29 | 6 |
法学 | 29 | 6 | ||
学前教育 | 42 | 8 | ||
汉语言文学 | 29 | 6 | ||
机械设计制造及自动化 | 54 | 11 | ||
电子信息工程 | 29 | 6 | ||
网络工程 | 34 | 6 | ||
土木工程 | 54 | 11 | ||
16 | 湖北理工学院 | 国际经济与贸易 | 42 | 8 |
小学教育 | 193 | 37 | ||
汉语言文学 | 92 | 18 | ||
商务英语 | 38 | 7 | ||
机械设计制造及自动化 | 84 | 16 | ||
机械电子工程 | 38 | 7 | ||
车辆工程 | 38 | 7 | ||
无机非金属材料工程 | 29 | 6 | ||
电气工程及其自动化 | 151 | 29 | ||
电子信息工程 | 46 | 9 | ||
计算机科学与技术 | 109 | 21 | ||
网络工程 | 42 | 8 | ||
土木工程 | 92 | 18 | ||
化学工程与工艺 | 29 | 6 | ||
环境工程 | 67 | 13 | ||
临床医学 | 38 | 7 | ||
护理学 | 84 | 16 | ||
工程管理 | 38 | 7 | ||
市场营销 | 45 | 9 | ||
财务管理 | 159 | 31 | ||
17 | 湖北第二师范学院 | 国际经济与贸易 | 33 | 7 |
学前教育 | 33 | 7 | ||
小学教育 | 33 | 7 | ||
体育教育 | 45 | 9 | ||
汉语言文学 | 33 | 7 | ||
英语 | 67 | 13 | ||
新闻学 | 59 | 11 | ||
机械电子工程 | 34 | 6 | ||
汽车服务工程 | 34 | 6 | ||
材料科学与工程 | 34 | 6 | ||
电子信息科学与技术 | 33 | 7 | ||
土木工程 | 59 | 11 | ||
工程管理 | 59 | 11 | ||
市场营销 | 33 | 7 | ||
财务管理 | 33 | 7 | ||
物流管理 | 33 | 7 | ||
电子商务 | 67 | 13 | ||
酒店管理 | 33 | 7 | ||
音乐表演 | 59 | 11 | ||
环境设计 | 25 | 5 | ||
18 | 荆楚理工学院 | 学前教育 | 75 | 15 |
小学教育 | 101 | 19 | ||
汉语言文学 | 126 | 24 | ||
英语 | 101 | 19 | ||
网络与新媒体 | 33 | 7 | ||
数学与数学应用 | 34 | 6 | ||
机械设计制造及其自动化 | 59 | 11 | ||
电气工程及其自动化 | 117 | 23 | ||
计算机科学与技术 | 92 | 18 | ||
化学工程与工艺 | 50 | 10 | ||
制药工程 | 29 | 6 | ||
印刷工程 | 25 | 5 | ||
食品科学与工程 | 38 | 7 | ||
植物科学与技术 | 38 | 7 | ||
口腔医学 | 302 | 58 | ||
康复治疗学 | 75 | 15 | ||
护理学 | 75 | 15 | ||
财务管理 | 117 | 23 | ||
物流管理 | 42 | 8 | ||
19 | 武汉商学院 | 财务管理 | 34 | 6 |
国际商务 | 50 | 10 | ||
人力资源管理 | 63 | 12 | ||
休闲体育 | 33 | 7 | ||
软件工程 | 25 | 5 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 67 | 13 | ||
食品质量与安全 | 25 | 5 | ||
烹饪与营养教育 | 59 | 11 | ||
零售业管理 | 63 | 12 | ||
酒店管理 | 95 | 19 | ||
会展经济与管理 | 33 | 7 | ||
旅游管理与服务教育 | 67 | 13 | ||
动画 | 25 | 5 | ||
数字媒体艺术 | 25 | 5 | ||
20 | 汉江师范学院 | 学前教育 | 69 | 13 |
小学教育 | 186 | 36 | ||
体育教育 | 27 | 5 | ||
汉语言文学 | 147 | 28 | ||
英语 | 57 | 11 | ||
商务英语 | 28 | 5 | ||
历史学 | 25 | 5 | ||
数学与应用数学 | 80 | 16 | ||
生物科学 | 11 | 2 | ||
软件工程 | 47 | 9 | ||
审计学 | 42 | 8 | ||
音乐学 | 23 | 5 | ||
美术学 | 23 | 5 |
就业岗位
就业前景
湖北师范大学其他招生专业
就业前景: 本专业培养具有扎实的现...
热度:50
就业前景: 财务管理专业培养具备财...
热度:591
就业前景: 财务管理专业培养具备财...
热度:22
就业前景: 本专业培养德智体美劳全...
热度:363
就业前景: 国际经济与贸易专业主要...
热度:789
就业前景: 藏语文专业-培养目标:本...
热度:835